Jenis Akreditasi | Jumlah | Presentase |
---|---|---|
Akreditasi A | ||
Akreditasi B | ||
Akreditasi C |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Ilmu Ekonomi | 578/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Ekonomi Pembangunan | 2503/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
3 | S2 Manajemen | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
4 | S1 Manajemen | 2395/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
5 | S2 Akuntansi | 4104/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
6 | S1 Akuntansi | 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
7 | D3 Akuntansi | 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
8 | D3 Perpajakan | 466/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
9 | D3 Pariwisata | 031/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Manajemen Sumberdaya Peternakan | 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Peternakan | 0973/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
3 | D3 Agribisnis Peternakan | 2115/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering | 0055/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Agribisnis | No. 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
3 | S1 Agroekoteknologi | 4866/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
4 | S1 Budidaya Perairan | 2170/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
5 | S1 Kehutanan | 2884/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
6 | S1 Ilmu Tanah | Karena UU No. 12 tahun 2012 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
7 | D3 D3 Budidaya Perikanan (Vokasi KLU) | 4842/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 2019-12-19 | 2022-12-19 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S3 Ilmu Hukum | 11333/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2021 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S2 Ilmu Hukum | 10078/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 0000-00-00 | 2026-08-10 | file sertifikat | |
3 | S2 Kenotariatan | 4919/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
4 | S1 Ilmu Hukum | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 0000-00-00 | 2026-08-10 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Pendidikan IPA | 0361/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Pendidikan Matematika | 9947/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 0000-00-00 | 2026-07-30 | file sertifikat | |
3 | S1 Pendidikan Fisika | 2189/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
4 | S1 Pendidikan Kimia | 0509/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
5 | S1 Pendidikan Biologi | No. 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
6 | S2 Administrasi Pendidikan | 1379/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
7 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2262/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
8 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0508/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
9 | S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 10839/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | 0000-00-00 | 2026-09-03 | file sertifikat | |
10 | S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 146/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
11 | S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 1202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
12 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
14 | S1 Pendidikan Sosiologi | Karena UU No. 12 tahun 2012 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Teknik Elektro | No. 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 2015-12-29 | 2020-12-29 | file sertifikat | |
2 | S1 Teknik Mesin | 5285/BAN-PT/Akred/XII/2017 | 2017-12-27 | 2022-12-27 | file sertifikat | |
3 | S2 Teknik Sipil | 1263/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 | 2015-12-29 | 2020-12-29 | file sertifikat | |
4 | S1 Teknik Sipil | 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014-12-23 | 2019-12-23 | file sertifikat | |
5 | S1 Teknik Informatika | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Pendidikan Dokter | 0841/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2017 | 2017-08-26 | 2022-08-26 | file sertifikat | |
2 | Profesi Profesi Dokter | 0842/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2017 | 2017-08-26 | 2022-08-26 | file sertifikat | |
3 | S1 Farmasi | 0225/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2020 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Matematika | 1025/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Fisika | 1572/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
3 | S1 Biologi | 1223/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
4 | S1 Kimia | 1140/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat |
Nilai |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Teknik Pertanian | 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | file sertifikat | |
2 | S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | No. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 2015-10-31 | 2020-10-31 | file sertifikat |